| |
DATENÜBERSICHT
PROJEKTORIENTIERT, GEORDNET NACH KRITERIUM
|
| – | Unbeschränkte Anzahl Dokumente |
| – | Projektbezogene Ablagestruktur |
| – | Einfache Pfadauswahl |
| – | Listung der Daten nach Datum, Dokumentname und -art |
| – | Vorschaubild der gespeicherten Daten |
| – | Download der Daten per Mausklick |
|
 |
|
UPLOAD
SAMMELUPLOAD MIT DATENSPEZIFISCHEN ANGABEN
|
| – | Einfache Pfadauswahl |
| – | Sammelupload (10, 20, 30, usw.) |
| – | Pro Dokument spezifische Anmerkungen |
| – | Pro Dokument ein Vorschaubild |
|
 |
|
DRUCK
SAMMELDRUCK UNABHÄNGIG VOM DRUCKDIENSTLEISTER
|
| – | Sammelauswahl (aus Datenübersicht) mit editierbarer Auswahlliste |
| – | Druckspezifikationen pro Dokument erfass- und editierbar |
| – | Genaue Adress- und Lieferangaben, integrierte Kontrolladresse |
| – | Pro Projekt und Benutzer ein Konto (= Protokoll der erteilten Druckaufträge) |
|
 |
|
EMAIL-VERSAND
SAMMELVERSAND AN EINZELNE ODER ALLE PROJEKTBETEILIGTEN
|
| – | Sammelauswahl (aus Datenübersicht) mit editierbarer Auswahlliste |
| – | Datenversand als Email-Anhang an Einzelne oder alle Projektbeteiligten |
| – | Informationsnachrichten an Einzelne oder alle Projektbeteiligten |
|
 |
|
|
|